Programme de relevés

Bisinchi

Liste Alphabétique des Mères - Lettre T
 (39 références)

Programmé par Jean-Louis MEJECAZE Mis à jour le 28/12/2007
Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

TA  TO  TR 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
18 06 1873 TATI Antoinette M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
12 02 1855 TOMASI Anne Marie M
01 04 1855 TOMASI Anne Rose B
07 04 1857 TOMASI Anne Rose B
12 03 1859 TOMASI Anne Rose B
19 04 1862 TOMASI Anne Rose B
21 07 1866 TOMASI Anne Rose B
21 05 1869 TOMASI Anne Rose B
03 12 1885 TOMASI Jeanne Marie B
16 03 1888 TOMASI Jeanne Marie B
28 08 1890 TOMASI Jeanne Marie B
02 10 1893 TOMASI Jeanne Marie B
20 03 1903 TOMASI Jeanne Marie M
12 12 1904 TOMASI Jeanne Marie M
26 06 1854 TOMASI Madelaine M
31 08 1906 TOMASI Marie M
06 03 1873 TOMASI Marie Joséphine B
27 11 1874 TOMASI Marie Joséphine B
23 03 1876 TOMASI Marie Joséphine B
26 08 1878 TOMASI Marie Joséphine B
16 11 1880 TOMASI Marie Madeleine B
16 08 1882 TOMASI Marie Madeleine B
15 12 1884 TOMASI Marie Madeleine B
10 12 1888 TOMASI Marie Madeleine B
28 08 1901 TOMASI Marie Madeleine M
22 02 1876 TOMASI Marie Rose M
03 09 1889 TOMASI Marie Rose M
08 04 1849 TOMASI Rosa Maria M
09 05 1889 TOMASI Rose M
30 09 1890 TOMASI Rose M
29 04 1860 TOMASI Rose Marie M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
01 05 1841 TRAMINI Maria Francesca B
21 05 1847 TROJANI Françoise Marie B
11 05 1849 TROJANI Françoise Marie B
30 03 1852 TROJANI Françoise Marie B
10 02 1855 TROJANI Françoise Marie B
20 05 1857 TROJANI Françoise Marie B
20 10 1859 TROJANI Françoise Marie B
09 05 1863 TROJANI Françoise Marie B

TA TO TR 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes