Programme de relevés

Bisinchi

Liste Alphabétique - Lettre V
 (141 références)

Programmé par Jean-Louis MEJECAZE Mis à jour le 28/12/2007
Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

VA  VE  VI  VO 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
17 04 1888 VALELLI Jean François M
29 12 1811 VALENTINI Angela Pietra M
12 06 1865 VALENTINI Jean Augustin M
06 09 1861 VALERI Ajax B
04 03 1889 VALERI Ajax M
13 12 1802 VALERI Angela Santa M
18 04 1816 VALERI Angelica M
24 06 1784 VALERI Angelo Matteo B
09 07 1791 VALERI Angelo Matteo B
11 02 1826 VALERI Carlo Enrico B
04 04 1853 VALERI Cécile Henriette B
18 09 1855 VALERI Charles Henri B
25 07 1869 VALERI Darie Marie M
12 04 1824 VALERI Decimo Francesco Saveriodio B
10 02 1857 VALERI Diomède B
15 01 1864 VALERI Diomède B
30 06 1859 VALERI Esther Cécile B
27 04 1886 VALERI Esthère Cécile M
22 02 1789 VALERI Francesco Saverio B
16 04 1803 VALERI Giovan Valerio M
31 07 1866 VALERI Henri B
04 03 1855 VALERI Henri Ajax B
01 09 1848 VALERI Jean Valère B
01 07 1805 VALERI Maddalena M
07 11 1782 VALERI Marcantonia B
20 10 1785 VALERI Marcantonia B
13 09 1780 VALERI Maria B
08 10 1829 VALERI Maria M
15 02 1787 VALERI Maria Angelica B
13 12 1783 VALERI Maria Madalena B
19 10 1816 VALERI Maria Orsola B
21 05 1812 VALERI Maria Saveria M
22 10 1780 VALERI Maria Tomasina B
26 11 1860 VALERI Marie Angélique Eugenie B
12 06 1865 VALERI Marie Dominique M
07 02 1858 VALERI Marie Thérèse Atilie B
31 03 1856 VALERI Marie Xavière M
10 06 1822 VALERI Nonio Francesco Saverio B
21 05 1851 VALERI Octavie M
19 02 1897 VALERI Octavie B
20 11 1820 VALERI Ottavia B
13 03 1828 VALERI Saveria M
09 02 1817 VALERI Saverio B
03 01 1804 VALERI Saverio Paolo Coriolano B
15 07 1779 VALERI Sebastiano M
06 10 1850 VALERI Septimius B
07 04 1819 VALERI Settimio B
07 03 1858 VALERI Sextus Xavier M
25 12 1813 VALERI Stefano Natale B
24 12 1891 VALZI Paul Vincent M
31 01 1906 VANNI Joseph B
15 10 1903 VANNI Julie B
12 04 1902 VANNI Luigi Italo Ippolyto M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
17 02 1779 VECCHIANI Filippo Maria B
22 02 1888 VECCHIONI Ange Marie B
13 01 1808 VECCHIONI Angela Maria B
20 01 1887 VECCHIONI Angèle Marie B
19 02 1866 VECCHIONI Angélique Marie B
27 02 1859 VECCHIONI Angélique Marie Pacifique B
17 09 1890 VECCHIONI Angélique Marie Pacifique M
12 10 1801 VECCHIONI Anna Devota M
05 10 1846 VECCHIONI Anna Devota B
01 10 1892 VECCHIONI Anne Dévote M
15 03 1862 VECCHIONI Astolphe B
17 09 1890 VECCHIONI Astolphe M
16 08 1884 VECCHIONI Baptiste M
07 05 1846 VECCHIONI Battista B
10 05 1858 VECCHIONI Charles Casta Colonna M
22 02 1807 VECCHIONI Feliciano B
05 10 1843 VECCHIONI Feliciano M
22 08 1893 VECCHIONI Félicien B
08 04 1906 VECCHIONI Félicien B
08 04 1846 VECCHIONI Filippo Saverio B
24 04 1856 VECCHIONI François M
18 01 1885 VECCHIONI François Xavier B
20 10 1874 VECCHIONI Françoise Marie B
24 07 1897 VECCHIONI Françoise Marie M
09 11 1907 VECCHIONI Georges B
24 03 1818 VECCHIONI Giacomo Filippo B
22 01 1805 VECCHIONI Giovan Michele B
19 02 1835 VECCHIONI Giovan Michele M
07 09 1801 VECCHIONI Grisanto M
14 04 1864 VECCHIONI Jacques Philippe M
26 12 1861 VECCHIONI Jean Laurent Pépin B
11 11 1803 VECCHIONI Lidia Maria B
26 09 1825 VECCHIONI Lidia Maria M
10 08 1844 VECCHIONI Maria Aurelia B
01 11 1802 VECCHIONI Maria Domenica B
22 05 1825 VECCHIONI Maria Domenica M
03 08 1802 VECCHIONI Maria Francesca B
11 11 1810 VECCHIONI Maria Francesca B
17 10 1853 VECCHIONI Maria Lidia B
22 01 1833 VECCHIONI Maria Lucia B
01 02 1810 VECCHIONI Maria Saveria B
15 11 1894 VECCHIONI Marie B
23 09 1865 VECCHIONI Marie Catherine B
27 01 1853 VECCHIONI Marie Françoise B
09 04 1872 VECCHIONI Marie Françoise M
01 08 1899 VECCHIONI Marie Françoise B
11 04 1858 VECCHIONI Marie Joséphine B
26 01 1851 VECCHIONI Michel B
19 06 1856 VECCHIONI Michel B
28 08 1905 VECCHIONI Michel M
21 01 1850 VECCHIONI Orso Paolo M
24 10 1868 VECCHIONI Ours Paul B
19 03 1806 VECCHIONI Paola Maria B
04 03 1827 VECCHIONI Paola Maria M
27 08 1812 VECCHIONI Paolo B
02 05 1803 VECCHIONI Paolo Maria B
17 03 1891 VECCHIONI Philippe B
23 10 1854 VECCHIONI Pierre François B
05 05 1873 VECCHIONI Pierre François B
12 03 1812 VECCHIONI Pietro Francesco M
11 07 1860 VECCHIONI Toussainte B
25 01 1896 VECCHIONI Xavier B
09 10 1814 VESCOVACCI Lauda Maria B
18 08 1808 VESCOVACCI Giacomo M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
20 10 1830 VIGNALI Angelo Giovanni B
15 10 1791 VIGNALI Giovanni B
06 01 1826 VIGNALI Leticia B
13 09 1822 VIGNALI Lucia B
29 05 1838 VIGNALI Lucia M
09 09 1838 VIGNALI Lucia M
27 05 1824 VIGNALI Maria B
21 05 1828 VIGNALI Maria B
15 10 1817 VIGNALI Maria Rosana M
12 04 1789 VIGNALI Paolo Tomasino B
23 10 1806 VIGNALI Simon Giovanni M
07 12 1874 VINCENSINI Marie Apollonie B
08 07 1871 VINCENSINI Marie Lucie B
27 09 1873 VINCENSINI Michel B
18 01 1878 VINCENSINI Michel B
25 03 1787 VINCIGUERRA Antonio B
08 12 1788 VINCIGUERRA Antonio B
31 07 1811 VINCIGUERRA Giovanni Francesco B
14 05 1818 VINCIGUERRA Giulia Maria M
16 07 1785 VINCIGUERRA Marco Maria M
14 05 1818 VINCIGUERRA Maria M
17 03 1786 VINCIGUERRA Maria Angela B
05 07 1807 VITTINI Paolo francesco M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
10 02 1893 VOLELLI Marie Dominique B

VA  VE  VI  VO 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes