Programme de relevés

INDEX DES PATRONYMES DES MERES

Lettre M
 (29 références)

Programmé par Jean-Louis MEJECAZE Mis à jour le 28/12/2007
Index des communes Index patronymique Index des mères Retour au menu

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

MA  ME  MI  MO  MU 

Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
MAGGI Bisinchi 1855 1855   1  
MANNONI Bisinchi 1843 1891 18 1 1
MANONNI Bisinchi 1859 1859     1
MARCHETTI Bisinchi 1834 1907 47 9 19
MARCHETTI Bisinchi 1905 1905   1  
MARCIATI Bisinchi 1885 1885 1    
MARIANI Bisinchi 1898 1905   2  
MARIATTI Bisinchi 1858 1858   1  
MARIE Bisinchi 1896 1899 2    
MARIETTI Bisinchi 1866 1866     1
MARINI Bisinchi 1903 1906 2    
MARIOTTI Bisinchi 1780 1889 14 5 8
MARTELLACCI Bisinchi 1902 1902   1  
MARTINELLI Bisinchi 1889 1889   1  
MARTINETTI Bisinchi 1855 1888 6 1 3
MATTEI Bisinchi 1819 1907 48 15 25
MATTEI Bisinchi 1861 1861   1  
MAZZONI Bisinchi 1864 1887 1   2
Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
MERTI Bisinchi 1874 1874   1  
Patronyme Commune Début de
période
Fin de
période
B M S
MICHELANGELI Bisinchi 1855 1855   1  
MORATI Bisinchi 1866 1866     1
MORDICONI Bisinchi 1834 1883   3 1
MORESCHI Bisinchi 1849 1876 3 1  
MORLAS Bisinchi 1855 1860 3    
MOSCATELLI Bisinchi 1843 1843     1
MURATI Bisinchi 1857 1857     1
MURDICONI Bisinchi 1848 1856 3    
MUSCATELLI Bisinchi 1822 1903 35 11 11
MUSCATELLI Bisinchi 1863 1863 1    

 

MA  ME  MI  MO  MU 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

 

Index des communes Index patronymique Index des mères Retour au menu